MSR GOLD 700/SA/2 DE 7500K SFc10-4 Philips
Kód: 8718291221234 / 8711500208736Detailní popis produktu
System Description | SA/2 DE |
Cap-Base | SFC10-4 |
Cap-Base Information | SFC10-4 |
Operating Position | any |
Main Application | Studio/Disco |
Life to 50% failures EM | 750 hr |
Light Technical Characteristics
Color Rendering Index | 75 Ra8 |
Color Temperature | 7500 K |
Color Temperature Technical | 7500 K |
Chromaticity Coordinate X | 299 - |
Chromaticity Coordinate Y | 320 - |
Luminous Flux Lamp EM | 47000 (min), 56000 (nom) Lm |
Luminous Efficacy Lamp EM | 80 Lm/W |
Electrical Characteristics
Lamp Wattage | 700 W |
Lamp Wattage Technical | 700 W |
Lamp Current | 11.5 A |
Ignition Supply Voltage | 198 (min) V |
Dimmable | No |
Luminaire Design Requirements
Pinch Temperature | 500 (max) C |
Product Dimensions
Base Face to Base Face A | 114.4 (min), 114.8 (nom), 115.2 (max) mm |
Overall Length C | 136 (max) mm |
Diameter D | 19 (max) mm |
Arc Length O | 4.0 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | SFc10-4 |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář