MSR GOLD 700/2 7200K PGJX28 MiniFastFit Philips
Kód: 8718291221173 / 928199905115Detailní popis produktu
System Description | MiniFastFit |
Cap-Base | PGJX28 |
Cap-Base Information | PGJX28 |
Operating Position | any |
Main Application | Entertainment |
Life to 50% failures EM | 750 hr |
Light Technical Characteristics
Color Code | 2 |
Color Rendering Index | 75 Ra8 |
Color Temperature | 7200 K |
Color Temperature Technical | 7200 K |
Chromaticity Coordinate X | 300 - |
Chromaticity Coordinate Y | 324 - |
Luminous Flux Lamp EM | 44000 (min), 47000 (nom) Lm |
Luminous Efficacy Lamp EM | 69 Lm/W |
Electrical Characteristics
Lamp Wattage | 700 W |
Lamp Wattage Technical | 700 W |
Lamp Current | 10.2 A |
Ignition Supply Voltage | 198 (min) V |
Dimmable | Yes |
Luminaire Design Requirements
Pinch Temperature | 500 (max) C |
Bulb Temperature | 950 (max) C |
Product Dimensions
Overall Length C | 112 (max) mm |
Diameter D | 23.2 (max) mm |
Width F | 35.3 (min), 36 (nom), 36.5 (max) mm |
Light Center Length L | 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm |
Arc Length O | 3.8 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | PGJX28 |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář