MSR GOLD 1200/SA DE 6000K SFc10-4 Philips
Kód: 8718291221210 / 8711500208972Detailní popis produktu
System Description | SA/DE |
Cap-Base | SFC10-4 |
Cap-Base Information | SFC10-4 |
Operating Position | any |
Main Application | Entertainment |
Life to 50% failures EM | 750 hr |
Light Technical Characteristics
Color Rendering Index | 85 Ra8 |
Color Temperature | 6000 K |
Color Temperature Technical | 6000 K |
Chromaticity Coordinate X | 326 - |
Chromaticity Coordinate Y | 332 - |
Luminous Flux Lamp EM | 98000 (min), 106000 (nom) Lm |
Luminous Efficacy Lamp EM | 91 Lm/W |
Electrical Characteristics
Lamp Wattage | 1200 W |
Lamp Wattage Technical | 1200 W |
Lamp Current | 13.6 A |
Ignition Supply Voltage | 198 (min) V |
Dimmable | No |
Product Dimensions
Base Face to Base Face A | 114.4 (min), 114.8 (nom), 115.2 (max) mm |
Overall Length C | 136 (max) mm |
Diameter D | 22 (max) mm |
Arc Length O | 7.0 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | SFc10-4 |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář