MSR 400/HR 6000K GZZ9,5 Philips
Kód: 8718291227960 / 928050205115Detailní popis produktu
System Description | Hot Restrike |
Cap-Base | GZZ9.5 |
Operating Position | any |
Main Application | Studio/Theatre |
Life to 50% failures EM | 1000 hr |
Light Technical Characteristics
Color Rendering Index | 92 Ra8 |
Color Temperature | 6000 K |
Color Temperature Technical | 5830 K |
Chromaticity Coordinate X | 323 - |
Chromaticity Coordinate Y | 328 - |
Luminous Flux Lamp EM | 28500 (min), 32000 (nom) Lm |
Luminous Efficacy Lamp EM | 80 Lm/W |
Electrical Characteristics
Lamp Wattage | 400 W |
Lamp Wattage Technical | 400 W |
Lamp Current | 6.9 A |
Ignition Supply Voltage | 207 (min) V |
Dimmable | Yes |
Luminaire Design Requirements
Pinch Temperature | 350 (max) C |
Bulb Temperature | 700 (max) C |
Product Dimensions
Overall Length C | 110 (max) mm |
Diameter D | 23 (max) mm |
Width F | 23 (min), 23.5 (nom), 24 (max) mm |
Light Center Length L | 59 (min), 60 (nom), 61 (max) mm |
Arc Length O | 6.0 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | GZZ9,5 |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář